Webマーケティングの仕事をしていると、Googleアナリティクスやスプレッドシートなどを使って、UUやPV、Adsense収益の分析をすることがよくあります。
そのときに便利なのがGoogleアナリティクスのAPIです。しかし、Google製品ってこのあたりのマニュアルが整備されてないんですよね……
そこで当記事では、
「GoogleアナリティクスのAPIを使いたいけど、指標(メトリクス)とか分析軸(ディメンジョン)とかよくわからない」
という方向けに、
- メトリクス・ディメンジョンとは何か
- メトリクス・ディメンジョンの種類一覧
について解説していきます。
この記事を読んで、GoogleアナリティクスAPIのメトリクス・ディメンジョンについて理解していただけたら幸いです。
それではまず、メトリクス・ディメンジョンの概要についてから解説します。
メトリクス・ディメンジョンって何?
GoogleアナリティクスAPIでは、メトリクスとディメンジョンを設定する項目があります。
まずはGoogleアナリティクスにおけるメトリクスとディメンジョンについて理解しておきましょう。
メトリクス(=指標)とは?
Googleアナリティクスおけるメトリクスとは「データを定量的に表した指標」のことです。
Googleアナリティクスレポートはテーブル(表)形式で表されるようになっており、メトリクスはその表における数値の種類ということになります。
例としては、「ユーザー数」や「ページビュー数」などが挙げられます。
ディメンジョン(=分析軸)とは?
Googleアナリティクスおけるディメディメンジョンとは「指標(メトリクス)を見る際の分析軸」のことです。
簡単に言うと、「◯◯別に××を見る」の◯◯がディメンジョンです。
例としては、「日別」や「ページ別」などが挙げられます。
Googleアナリティクスの指標(メトリクス)一覧
下記がGoogleアナリティクスAPIのメトリクス一覧です。
「ga:◯◯◯◯◯◯◯」の部分をMetricsセルに記述することで設定できます。
こちらの表は辞書代わりに使っていただくと便利かと思います。
ユーザーに関する指標(メトリクス)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
ユーザー | ga:users | 選択した期間内に1回以上セッションが発生したユーザー数新規とリピーターの両方を含みる詳しくは、Googleアナリティクスでのユーザー数の算出方法をご覧ください |
新規ユーザー | ga:newUsers | 指定した期間中の初回ユーザーの人数 |
新規セッション率 | ga:percentNewSessions | 新規訪問の割合(推定値) |
1日のアクティブユーザー数 | ga:1dayUsers | |
7日のアクティブユーザー数 | ga:7dayUsers | |
14日のアクティブユーザー数 | ga:14dayUsers | |
30日のアクティブユーザー数 | ga:30dayUsers | |
ユーザーあたりのセッション数 | ga:sessionsPerUser | ユーザー1人あたりの平均セッション数 |
セッション時間 | ga:sessionDurationBucket | セッションの長さ(秒数)活動が行われている間はセッションが継続しる詳細 |
セッション | ga:sessions | 期間内の合計セッション数セッションとはユーザーがウェブサイトやアプリなどに積極的に関わっている期間を指しるすべての使用状況データ(スクリーンビュー、イベント、eコマースなど)はセッションと関係しる |
直帰数 | ga:bounces | 訪問ユーザーが1ページだけ閲覧して、すぐに離脱した回数 |
直帰率 | ga:bounceRate | 直帰率とは、1ページだけを閲覧した訪問数(ランディングページでサイトを離脱したユーザーの訪問)の割合 |
セッション時間 | ga:sessionDuration | セッションの長さ(秒数)活動が行われている間はセッションが継続しる詳細 |
平均セッション時間 | ga:avgSessionDuration | セッションの平均時間 |
ヒット数 | ga:hits | Googleアナリティクスに送られる合計ヒット数この指標はページビュー、カスタムイベント、eコマースを含む、すべてのヒットタイプの合計 |
オーガニック検索 | ga:organicSearches | セッション内で発生したオーガニック検索の件数 |
閲覧開始数 | ga:entrances | ユーザーがお客様のサイトにアクセスしたとき、指定したページを最初に閲覧した回数 |
閲覧開始数/ページビュー数 | ga:entranceRate | ユーザーがお客様のサイトへアアクセスするとき、最初に閲覧したページだった回数の割合 |
ページビュー数 | ga:pageviews | 閲覧されたページの合計数同じページが繰り返し表示された場合も集計される |
ページ/セッション | ga:pageviewsPerSession | セッション中に表示された平均ページ数同じページが繰り返し表示された場合も集計される |
ページ別訪問数 | ga:uniquePageviews | ユニークページビューは、指定したページが1回以上閲覧されたセッションの数ページURLとページタイトルの組み合わせごとにカウントされる |
ページ滞在時間 | ga:timeOnPage | 特定のページやスクリーン、または一連のページやスクリーンを閲覧した時間 |
平均ページ滞在時間 | ga:avgTimeOnPage | ユーザーが特定のページやスクリーンまたは一連のページやスクリーンを閲覧した平均時間 |
exit | ga:exits | 指定した1ページまたは複数のページからユーザーがサイトを離脱した回数 |
離脱率 | ga:exitRate | サイト内の指定した1ページまたは複数のページからユーザーが離脱した回数の割合 |
ユニーク表示数XX(コンテンツグループXX) | ga:contentGroupUniqueViewsXX | コンテンツグループのユニークセッション数とは、グループ内のページが1回以上表示されたセッションの数のことページURLとページタイトルの組み合わせごとにカウントされる詳細 |
スクリーンビュー | ga:screenviews | 表示されたスクリーンの合計数同じスクリーンが繰り返し表示された場合も、その回数だけカウントされる |
ユニークスクリーンビュー | ga:uniqueScreenviews | 指定したスクリーンが1回以上表示されたセッションの数同じスクリーンが複数回表示された場合、それらは1回のスクリーン表示としてカウントされる |
セッション別スクリーン数 | ga:screenviewsPerSession | セッションあたりの平均スクリーン表示数スクリーンが表示されるたびに毎回カウントされるつまり、同じスクリーンが繰り返し表示された場合も、その回数だけカウントされる |
スクリーン滞在時間 | ga:timeOnScreen | ユーザーが特定のスクリーンまたは一連のスクリーンを閲覧した平均時間 |
スクリーンの平均滞在時間 | ga:avgScreenviewDuration | ユーザーが特定のスクリーンに滞在した平均時間 |
広告に関する指標(メトリクス)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
表示回数 | ga:impressions | お客様の検索広告が表示された回数 |
クリック数 | ga:adClicks | ユーザーが広告をクリックした回数クリック数はユーザーが開始したユニークセッション数を表す指標であるセッション数とは異なりるこのため、これら2つの指標はアナリティクスでは異なる値になりる詳細 |
費用 | ga:adCost | 検索広告のクリックに対して支払う金額の合計 |
インプレッション単価 | ga:CPM | インプレッション単価は、コンテンツ広告が1000回表示されるたびに支払う平均料金 |
クリック単価 | ga:CPC | クリック単価は、検索広告がクリックされるたびに支払う平均料金 |
クリック率 | ga:CTR | AdWordsのクリック率は、広告の表示回数に対するクリック数の割合 |
トランザクション単価 | ga:costPerTransaction | サイトで1回のトランザクション獲得にかかった費用 |
コンバージョン単価 | ga:costPerGoalConversion | サイトで1回のコンバージョン獲得にかかった費用 |
コンバージョン単価 | ga:costPerConversion | サイトのコンバージョン単価(eコマースと目標のコンバージョンが含まれる) |
収益単価 | ga:RPC | 検索広告が1回クリックされるたびに得られる平均収益eコマースの売り上げや目標値に基づいて算出される |
ROAS | ga:ROAS | ROAS(広告費用対効果)は、コンバージョン値(eコマースの収益か目標値のいずれか、またはその両方に基づく)を広告費用で割った値となりる |
ga:metricXX | ||
ga:dcmCTR | ||
ga:dcmClicks | ||
ga:dcmCost | ||
ga:dcmImpressions | ||
ga:dcmROAS | ||
ga:dcmRPC |
目標に関する指標(メトリクス)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
目標XX(目標XXの開始) | ga:goalXXStarts | 目標到達プロセスを開始した数 |
目標の開始数 | ga:goalStartsAll | すべての目標の合計開始数 |
目標XX(目標XXの完了数) | ga:goalXXCompletions | コンバージョンの数 |
目標の完了数 | ga:goalCompletionsAll | コンバージョンの合計数 |
目標XX(目標XXの値) | ga:goalXXValue | コンバージョンの金額 |
目標値 | ga:goalValueAll | サイトでのコンバージョンの合計値(コンバージョン数)×(各目標に割り当てた値)で算出される |
1回のセッションあたりの目標値 | ga:goalValuePerSession | セッションの平均値(目標値に基づいて計算される) |
目標XX(目標XXのコンバージョン率) | ga:goalXXConversionRate | コンバージョンを達成した訪問の割合 |
コンバージョン率 | ga:goalConversionRateAll | 個々の目標コンバージョン率の合計 |
目標XX(目標XX到達プロセスの放棄数) | ga:goalXXAbandons | 訪問ユーザーが目標到達プロセスを開始したものの、コンバージョンには至らなかった回数 |
目標到達プロセスの放棄数 | ga:goalAbandonsAll | 訪問ユーザーが目標到達プロセスを開始したものの、コンバージョンには至らなかった回数 |
目標XX(目標XXの放棄率) | ga:goalXXAbandonRate | 目標到達プロセスが途中で放棄された割合(「目標到達プロセスの開始数」に対する「放棄数」の割合) |
目標全体の放棄率 | ga:goalAbandonRateAll | 目標が放棄された割合(目標到達プロセスの合計放棄数)÷(目標の合計開始数)で算出される |
ページの価値 | ga:pageValue | このページまたはページセットの平均価値(トランザクション収益+合計目標値)÷(ページまたはページセットの合計ページ表示数)で算出される |
検索に関する指標(メトリクス)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
検索回数の合計 | ga:searchResultViews | ユーザーがサイトを検索した回数1回の訪問で複数回検索された場合は、1回だけ集計される |
結果のページビュー数 | ga:searchUniques | 検索数 |
結果のページビュー数/検索 | ga:avgSearchResultViews | ユーザーが検索を実行した後、検索結果ページを閲覧した平均回数 |
検索を伴うセッション | ga:searchSessions | 少なくとも1つのサイト内検索が発生している期間中のセッションの数 |
検索を伴うセッション%個 | ga:percentSessionsWithSearch | 検索を伴うセッションの割合 |
検索深度 | ga:searchDepth | 検索した後、そのセッションを終了するまで(または次のセッションへ移るまで)の間に訪問したページの数 |
平均検索深度 | ga:avgSearchDepth | 検索結果からサイトを訪問したユーザーが閲覧したページ数 |
再検索数 | ga:searchRefinements | セッション中にサイト内検索で検索語句の絞り込み(変更)が行われた合計回数たとえば、「シューズ」、「シューズ」、「パンツ」、「パンツ」の順に語句が検索された場合、「シューズ」から「パンツ」へと語句の絞り込みが一度行われているため、この指標は1になりる |
再検索数の割合 | ga:percentSearchRefinements | セッション中にサイト内検索で検索語句の絞り込み(変更)が行われた合計回数たとえば、「シューズ」、「シューズ」、「パンツ」、「パンツ」の順に語句が検索された場合、「シューズ」から「パンツ」へと語句の絞り込みが一度行われているため、この指標は1になりる |
検索後の時間 | ga:searchDuration | 検索語句を入力して検索した後、ユーザーがお客様のサイトに滞在した時間 |
検索後の時間 | ga:avgSearchDuration | 検索語句を入力して検索した後、ユーザーがお客様のサイトに滞在した時間 |
検索結果の離脱 | ga:searchExits | サイト内検索の検索結果ページでサイトを離脱した回数 |
検索による離脱数の割合 | ga:searchExitRate | サイト内検索の検索結果ページでサイトを離脱した回数 |
目標XX(サイト検索の目標XXコンバージョン率) | ga:searchGoalXXConversionRate | コンバージョンを達成したサイト内検索訪問数の割合 |
サイト検索の目標コンバージョン率 | ga:searchGoalConversionRateAll | 1つ以上の目標を達成した検索セッション(少なくとも1つの検索を含むセッション)の割合 |
検索あたりの目標値 | ga:goalValueAllPerSearch | サイトの(目標値に基づく)平均検索値 |
システムに関する指標(メトリクス)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
ページ読み込み時間(ミリ秒) | ga:pageLoadTime | ページの読み込み時間(ミリ秒) |
サンプル数 | ga:pageLoadSample | 平均ページ読み込み時間を計算するときに使用されたサンプルセット(ページ表示数) |
平均読み込み時間(秒) | ga:avgPageLoadTime | サンプルセットのページの読み込みにかかる平均時間(秒単位)(ページリンクをクリックして)ページ表示を開始してから、ブラウザへの読み込みが完了するまでの時間表示される時間がゼロ(0)の場合、または2011年11月にわずかに増加した場合は、サイトの速度に関するこちらの説明をお読みください |
ドメインルックアップ時間(ミリ秒) | ga:domainLookupTime | ドメインのルックアップ時間(単位はミリ秒) |
ドメインの平均ルックアップ時間(秒) | ga:avgDomainLookupTime | このページのDNSルックアップに費やされた平均時間(秒数) |
ページダウンロード時間(ミリ秒) | ga:pageDownloadTime | ページのダウンロード時間(秒数) |
ページの平均ダウンロード時間(秒) | ga:avgPageDownloadTime | このページの平均ダウンロード時間(秒単位) |
リダイレクト時間(ミリ秒) | ga:redirectionTime | リダイレクト時間(単位はミリ秒) |
平均リダイレクト時間(秒) | ga:avgRedirectionTime | このページを取得する前にリダイレクトにかかった平均時間(秒数)リダイレクトが発生しない場合、この指標値は0になりる |
サーバー接続時間(ミリ秒) | ga:serverConnectionTime | サーバーの接続時間(単位はミリ秒) |
サーバーの平均接続時間(秒) | ga:avgServerConnectionTime | このページのTCP接続を確立するまでの平均時間(秒単位) |
サーバー応答時間(ミリ秒) | ga:serverResponseTime | サーバーの応答時間(単位はミリ秒) |
サーバーの平均応答時間(秒) | ga:avgServerResponseTime | ユーザーの要求にサーバーが応答するまでの平均時間(秒単位)ユーザーの所在地からサーバーまでのネットワーク時間も含まれる |
速度指標のサンプル | ga:speedMetricsSample | 技術的な指標平均値を計算するときに使用するページ表示数のサンプルセット(またはカウント) |
ドキュメントインタラクティブ時間(ミリ秒) | ga:domInteractiveTime | ブラウザがドキュメントを解析(DOMInteractive)する際の合計所要時間(ミリ秒単位)ユーザーの所在地からサーバーまでのネットワーク時間も含まれる |
平均ドキュメントインタラクティブ時間(秒) | ga:avgDomInteractiveTime | ブラウザがドキュメントを解析(DOMInteractive)する際の平均所要時間(秒単位)ユーザーの所在地からサーバーまでのネットワーク時間も含まれる |
ドキュメントコンテンツ読み込み時間(ミリ秒) | ga:domContentLoadedTime | ブラウザがドキュメントを解析し、遅延スクリプトとパーサー挿入スクリプト(DOMContentLoaded)を実行する際の合計所要時間(ミリ秒単位)ユーザーの所在地からサーバーまでのネットワーク時間も含まれる |
平均ドキュメントコンテンツ読み込み時間(秒) | ga:avgDomContentLoadedTime | ブラウザがドキュメントを解析し、遅延スクリプトとパーサー挿入スクリプト(DOMContentLoaded)を実行する際の平均所要時間(秒単位)ユーザーの所在地からサーバーまでのネットワーク時間も含まれる |
DOM経過時間サンプル | ga:domLatencyMetricsSample | 特定の期間におけるドキュメントオブジェクトモデル時間(DOMContentLoaded/DOMInteractive)のサンプルセット(カウント) |
カスタム速度(ミリ秒) | ga:userTimingValue | 合計ユーザー設定速度(ミリ秒) |
カスタム速度のサンプル | ga:userTimingSample | ユーザー設定速度の測定回数 |
平均カスタム速度(秒) | ga:avgUserTimingValue | ユーザー設定速度の平均時間(秒単位) |
例外 | ga:exceptions | クラッシュなどの例外(エラー)件数の合計. |
例外/スクリーン | ga:exceptionsPerScreenview | 1回のセッション中に発生した例外(エラー)の平均件数 |
クラッシュ | ga:fatalExceptions | クラッシュの原因となった例外(エラー)の件数 |
クラッシュ/スクリーン | ga:fatalExceptionsPerScreenview | セッションあたりの平均クラッシュ数 |
イベント・行動に関する指標(メトリクス)
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
合計イベント数 | ga:totalEvents | イベントが発生した回数 |
ユニークイベント数 | ga:uniqueEvents | カテゴリ、アクション、ラベル単位のユニークイベント数 |
イベントの値 | ga:eventValue | 1件のイベントまたは複数のイベントの合計値「各イベントの値」×「イベントの発生回数」で算出される |
平均値 | ga:avgEventValue | 各イベントの平均値 |
イベントの発生したセッション | ga:sessionsWithEvent | イベントが1件以上発生したセッションの合計数 |
イベント数/イベントの発生したセッション | ga:eventsPerSessionWithEvent | 1回のセッション中に発生したイベント数の合計 |
アクション | ga:socialInteractionAction | 発生したソーシャルアクションの数 |
ユニークアクション | ga:uniqueSocialInteractions | 指定したソーシャルアクションが1回以上発生した訪問の数 |
ソーシャルセッションあたりのアクション | ga:socialInteractionsPerSession | (合計ソーシャルアクション数)÷(実質ソーシャルアクション数) |
Eコマースに関する指標(メトリクス)
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
トランザクション数 | ga:transactions | サイトで行われた合計購入数 |
eコマースのコンバージョン率 | ga:transactionsPerSession | eコマーストランザクションにつながった訪問の割合 |
収益 | ga:transactionRevenue | ウェブeコマースまたはアプリ内トランザクションによる総収益設定によっては、税金と配送料も含まれる |
平均注文額 | ga:revenuePerTransaction | 平均売り上げ金額 |
1回のセッションあたりの値 | ga:transactionRevenuePerSession | セッションごとの平均収益額モバイルアプリの場合、アプリ内収益のみとなりるユーザー獲得収益(GooglePlayなどのショッピングモールでのアプリ購入による収入額)は含まれません |
配送 | ga:transactionShipping | eコマーストランザクションの配送料の合計 |
税金 | ga:transactionTax | eコマーストランザクションの税金の合計 |
合計値 | ga:totalValue | すべてのコンバージョンの金銭的価値の合計 |
数量 | ga:itemQuantity | eコマーストランザクションで売れた商品の数 |
固有の購入数 | ga:uniquePurchases | ユーザーが指定した商品または商品セットを購入した合計回数 |
平均価格 | ga:revenuePerItem | eコマースで得られる商品あたりの平均収益 |
商品の収益 | ga:itemRevenue | 商品1個あたりの販売収益 |
平均数量 | ga:itemsPerPurchase | トランザクションあたりの平均商品販売数 |
ローカルの収益 | ga:localTransactionRevenue | トランザクション通貨コード(ビューの通貨コードと異なる場合がありる)で表されたオリジナルの収益額 |
ローカルの配送料 | ga:localTransactionShipping | トランザクションの通貨コード(ビューの通貨コードと異なる場合がありる)で表されたオリジナルのトランザクション金額 |
ローカルの税金 | ga:localTransactionTax | トランザクションの通貨コード(ビューの通貨コードと異なる場合がありる)で表さオリジナルの取り引き税額 |
ローカルの商品の収益 | ga:localItemRevenue | 取り引き通貨コード(ビューの通貨コードと異なる場合がありる)で表されたオリジナル商品の価格 |
Buy-to-Detail率 | ga:buyToDetailRate | 固有の購入数を商品の詳細ページの閲覧数で割った値 |
Cart-to-Detail率 | ga:cartToDetailRate | 商品広告数を商品詳細ページの閲覧数で割った値 |
内部プロモーションのクリック率 | ga:internalPromotionCTR | ユーザーがクリックして社内向けプロモーションを閲覧した割合(クリック数/プロモーションが表示された回数) |
内部プロモーションのクリック数 | ga:internalPromotionClicks | 社内向けプロモーションのクリック数 |
内部プロモーションの表示回数 | ga:internalPromotionViews | 社内向けプロモーションの閲覧数 |
払い戻し額(現地通貨) | ga:localProductRefundAmount | トランザクションの現地通貨での払い戻し合計金額 |
商品の払い戻し額(現地通貨) | ga:localRefundAmount | 特定商品の現地通貨での払い戻し金額 |
商品がカートに追加された回数 | ga:productAddsToCart | この商品がショッピングカートに追加された回数 |
商品の決済回数 | ga:productCheckouts | この商品が決済手続きの対象となった回数 |
商品詳細表示 | ga:productDetailViews | ユーザーが商品詳細ページを閲覧した回数 |
商品リストのクリック率 | ga:productListCTR | ユーザーが商品リストの商品をクリックした割合 |
商品リストのクリック数 | ga:productListClicks | 商品リストに表示された商品をユーザーがクリックした回数 |
商品リストの閲覧回数 | ga:productListViews | この商品が商品リストに表示された回数 |
商品の払い戻し回数 | ga:productRefundAmount | 商品の払い戻しが発生した回数 |
商品の払い戻し額 | ga:productRefunds | 商品に関連付けられた払い戻し合計金額 |
商品がカートから削除された回数 | ga:productRemovesFromCart | この商品がショッピングカートから削除された回数 |
商品の収益(購入平均) | ga:productRevenuePerPurchase | 購入あたりの商品の平均収益(商品クーポンコードとの併用が一般的) |
カートに追加された数量 | ga:quantityAddedToCart | カートに追加された商品ユニット数 |
決済された商品数 | ga:quantityCheckedOut | 決済に含まれる商品ユニット数 |
払い戻された商品数 | ga:quantityRefunded | 払い戻された商品ユニット数 |
カートから削除された数量 | ga:quantityRemovedFromCart | カートから削除された商品ユニット数 |
払い戻し額 | ga:refundAmount | 払い戻されたトランザクションの通貨額 |
ユーザーあたりの収益 | ga:revenuePerUser | ユニークユーザーあたりの平均収益額モバイルアプリの場合、アプリ内収益のみとなりるユーザー獲得収益(GooglePlayなどのショッピングモールでのアプリ購入による収入額)は含まれません |
払い戻し回数 | ga:totalRefunds | 発生した払い戻しの回数 |
ユーザーあたりのトランザクション | ga:transactionsPerUser | ユニークユーザーあたりのトランザクション件数の平均値モバイルアプリの場合、アプリ内トランザクション数の平均値のみとなりるユーザー獲得トランザクション数(GooglePlayなどのショッピングモールからアプリが購入されダウンロードされた回数)は含まれません |
Adsense・AdXに関する指標(メトリクス)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
AdSenseの収益 | ga:adsenseRevenue | |
表示されたAdSense広告ユニット | ga:adsenseAdUnitsViewed | サイトにアクセスしたユーザーにAdSense広告が表示された合計回数 |
AdSenseのインプレッション | ga:adsenseAdsViewed | |
クリックされたAdSense広告 | ga:adsenseAdsClicks | |
AdSenseのページ表示回数 | ga:adsensePageImpressions | 広告が表示されたページの数 |
AdSenseクリック率 | ga:adsenseCTR | |
AdSense有効CPM | ga:adsenseECPM | |
AdSenseの離脱数 | ga:adsenseExits | ユーザーがAdSense広告をクリックして終了したセッションの数この指標を表示するには、AdSenseアカウントがアナリティクスアカウントにリンクされている必要がありる |
AdSenseの視認範囲のインプレッションの割合(%) | ga:adsenseViewableImpressionPercent | |
AdSenseの一致率 | ga:adsenseCoverage | |
AdXインプレッション数 | ga:adxImpressions | |
AdX一致率 | ga:adxCoverage | |
AdXの収益化ページビュー数 | ga:adxMonetizedPageviews | |
AdXのインプレッション数/セッション | ga:adxImpressionsPerSession | |
AdXの視認範囲のインプレッション率 | ga:adxViewableImpressionsPercent | |
AdXクリック数 | ga:adxClicks | |
AdXのクリック率 | ga:adxCTR | |
AdX収益 | ga:adxRevenue | |
AdXの収益/1000セッション | ga:adxRevenuePer1000Sessions | |
AdXのeCPM | ga:adxECPM | |
ga:correlationModelId | ||
ga:queryProductId | ||
AdSenseの収益/1000セッション | ||
サイト運営者のクリック数 | ||
サイト運営者の一致率 | ||
サイト運営者のクリック率 | ||
サイト運営者のeCPM | ||
サイト運営者のインプレッション数 | ||
サイト運営者のインプレッション数/セッション | ||
サイト運営者の収益化ページビュー数 | ||
サイト運営者の収益 | ||
サイト運営者の収益/1000セッション | ||
サイト運営者の視認範囲のインプレッション率 |
Googleアナリティクスの分析軸(ディメンジョン)一覧
下記がGoogleアナリティクスAPIのディメンジョン一覧です。
「ga:◯◯◯◯◯◯◯」の部分をDimensionセルに記述することで設定できます。
こちらの表も辞書代わりに使っていただくと便利かと思います。
時間に関する分析軸(ディメンジョン)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
日付 | ga:date | 指定した期間の日付(YYYYMMDD) |
年 | ga:year | 指定した期間の年YYYY形式 |
月(年間) | ga:month | 指定した期間の月 |
週(年間) | ga:week | 指定した期間中の週(01~53)各週は日曜に始まり、土曜に終わりる |
日(月間) | ga:day | 曜日 |
時 | ga:hour | 1日の時刻値の範囲は00~23 |
分 | ga:minute | 時間単位の分値の範囲は00~59 |
月の指標 | ga:nthMonth | 月の指標 |
週の指標 | ga:nthWeek | 週の指標 |
日の指標 | ga:nthDay | 日付の指標 |
分の指標 | ga:nthMinute | 0 |
曜日 | ga:dayOfWeek | 0~6(0=日曜)で曜日を指定しる |
曜日の名前 | ga:dayOfWeekName | 曜日(日曜日~土曜日) |
時間帯 | ga:dateHour | 日付と時間 |
月(年間) | ga:yearMonth | 指定した期間の月 |
週(年間) | ga:yearWeek | 指定した期間中の週(01~53)各週は日曜に始まり、土曜に終わりる |
ISO週(年間) | ga:isoWeek | ISO週番号1週間は月曜日から始まりる詳細については、//en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_dateをご覧ください |
ISO年 | ga:isoYear | ISOの年詳細については、//en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_yearをご覧ください |
ISO年のISO週 | ga:isoYearIsoWeek | ISOの年と週1週間は月曜日から始まりる詳細については、//en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_dateをご覧ください |
時の指標 | ga:nthHour | 時間の指標 |
ユーザーに関する分析軸(ディメンジョン)一覧
名前 | API名 | 内容 |
---|---|---|
ユーザータイプ | ga:userType | 新規(初回)またはリピーター |
セッション数 | ga:sessionCount | 1人のユーザーに関連付けられたセッションの発生順序たとえば、「セッションインスタンス1」は初めて記録されたセッション、「セッションインスタンス2」は2番目に記録されたセッションであることを示しる |
セッションの間隔(日数) | ga:daysSinceLastSession | セッションを終了してから次のセッションを開始するまでの日数 |
年齢 | ga:userAgeBracket | ユーザーの年齢層 |
性別 | ga:userGender | ユーザーの性別 |
トラフィックの種類 | サイトへのトラフィックの種類(検索、参照、ノーリファラー、その他) | |
ユーザー定義値 | ga:userDefinedValue | ウェブサイトのカスタムユーザーセグメントを定義するときに提示される値詳細 |
参照URL | ga:referralPath | トラフィックの誘導元のURI |
完全なリファラー | ga:fullReferrer | トラフィックの誘導元のURL |
キャンペーン | ga:campaign | AdWordsキャンペーンの名前と、タグ設定キャンペーンで使用されたutm_campaignタグ |
参照元 | ga:source | トラフィックがどこから誘導されたかを表しるutm_sourceタグで指定された参照元も含まれる |
メディア | ga:medium | トラフィックの流入元のメディアutm_mediumで指定されたメディアも含まれる |
参照元/メディア | ga:sourceMedium | トラフィックの参照元とメディアの組み合わせviautm_sourceとutm_mediumで指定された参照元とメディアも含まれる |
ブラウザ | ga:browser | ウェブサイトの訪問ユーザーが使用しているブラウザ |
ブラウザのバージョン | ga:browserVersion | ウェブサイトの訪問ユーザーが使用しているブラウザのバージョン |
オペレーティングシステム | ga:operatingSystem | お客様のウェブサイトを訪問したユーザーが使用しているオペレーティングシステムAndroidなどのモバイルオペレーティングシステムも含まれる |
OSのバージョン | ga:operatingSystemVersion | お客様のウェブサイトを訪問したユーザーが使用しているOSバージョン |
携帯端末ブランド | ga:mobileDeviceBranding | メーカー名またはブランド名(Samsung、HTC、Verizon、T-Mobileなど) |
携帯端末モデル | ga:mobileDeviceModel | 携帯端末のモデル(NexusSなど) |
モバイル入力セレクタ | ga:mobileInputSelector | 携帯端末の入力セレクタ(タッチスクリーン、ジョイスティック、クリックホイール、タッチペンなど) |
携帯端末の情報 | ga:mobileDeviceInfo | 携帯端末を識別するためのブランド、モデル、製品名 |
携帯端末のマーケティング名 | ga:mobileDeviceMarketingName | 携帯端末の製品名(BlackberryのPearlなど) |
デバイスカテゴリ | ga:deviceCategory | デバイスの種類(パソコン、タブレット、モバイル) |
ブラウザのサイズ | ga:browserSize | ブラウザの表示領域のサイズ |
データソース | ga:dataSource | ヒットのデータソースデフォルトでは、ウェブとアプリに関するデータをレポートしるモバイルSDKまたはMeasurementProtocolでトラッキングコードを変更すれば、これを上書きできる |
速度のカテゴリ | ga:userTimingCategory | 指定したユーザー設定速度のカテゴリ |
速度のラベル | ga:userTimingLabel | 指定したユーザー設定速度のラベル |
速度の変数 | ga:userTimingVariable | ユーザー設定速度の変数 |
例外の説明 | ga:exceptionDescription | デベロッパーがアプリのトラッキングコードで定義した、例外(技術的エラー)の説明. |
カスタムディメンションXX | ga:dimensionXX | カスタムディメンションを使用して、自動的にトラッキングされないデータを収集、分析しるカスタムディメンションとカスタム指標の詳細については、こちらをご覧ください |
カスタム変数(キーXX) | ga:customVarNameXX | カスタム変数のキー名(01、02など) |
カスタム変数(値XX) | ga:customVarValueXX | カスタム変数の値 |
その他のカテゴリ | ga:interestOtherCategory | これらのセグメントのユーザーは指定したカテゴリに関心を持っており、商品やサービスを購入する可能性が高いと見なされる |
アフィニティカテゴリ(リーチ) | ga:interestAffinityCategory | これらのセグメントのユーザーは、指定されたカテゴリに関心を持っている可能性が高いと見なされる |
購買意向の強いセグメント | ga:interestInMarketCategory | これらのセグメントのユーザーは、指定されたカテゴリの商品やサービスを購入する可能性が高いと見なされる |
デフォルトチャネルグループ | ga:channelGrouping | |
ga:queryProductName | ||
ga:queryProductVariation | ||
ga:relatedProductId | ||
ga:relatedProductName | ||
ga:relatedProductVariation | ||
ga:correlationScore | ||
ga:queryProductQuantity | ||
ga:relatedProductQuantity | ||
情報の種類 | 広告に付けられた+1情報の種類(「なし」、「基本」、「個人」)詳細 | |
テストID | テスト用ページを閲覧したユーザーによる訪問数 | |
テスト名 | ||
モバイル(タブレットを含む) | ユーザーが携帯端末からアクセスした場合は「Yes」、そうでない場合は「No」 | |
ユーザー·バケット | A/Bテストの実行時やリマーケティングリストを分割する際、ユーザーにランダムに割り当てられるタグ範囲は1~100 | |
パターン | 「パターンAページ」と「目標A」、「パターンBページ」と「目標A」など、特定の組み合わせのテスト用ページへの訪問数 | |
アプリケーションインストーラID | ga:appInstallerId | GooglePlayやAppStoreなど、特定のアプリマーケットの名前またはパッケージ名 |
アプリのバージョン | ga:appVersion | アプリのバージョン番号(例:1.5) |
アプリ名 | ga:appName | お客様のアカウントで、開発者によって指定されるアプリの正式名称(例:アプリA特別エディション) |
アプリケーションID | ga:appId | GooglePlayやAppStoreなど、特定のアプリマーケットで指定されるアプリID |
スクリーン名 | ga:screenName | アプリ内の特定のスクリーンの名前 |
