mono
こんにちは、monoです。
メディアやブログを作るときに決めなければならないのが「サイトのドメイン」です。
せっかく多くの時間と労力をかけて始めるのですから、愛着の持てるドメインにしたいですよね。
当記事では、
「ドメインにはどんな意味が込められているか知りたい」
「ドメインの種類の一覧を知りたい」
という方向けに
- ドメインの意味
- ドメインの種類
を一覧で紹介します。
目次
ドメインの意味・種類の一覧
それではさっそく、ドメインの意味・種類を一覧で紹介します。
一般ドメイン(gTLD)の種類・意味の一覧
一般ドメインは、国や地域以外の意味を持つ一般的なドメインを指します。
ドメイン | 意味 | 新規登録 |
---|---|---|
.com | 商業組織 | 1,280 |
.net | ネットワーク | 1,480 |
.info | 情報 | 1,480 |
.org | 非営利組織 | 1,480 |
.biz | ビジネス | 1,480 |
.aero | 航空運輸業界 | 9,381 |
.asia | アジア太平洋地域 | 1,980 |
.mobi | モバイル関係 | 1,980 |
.name | 個人名 | 3,480 |
.porn | アダルトエンタテイメント | 8,980 |
.tel | 電話/連絡先窓口 | 3,480 |
.travel | 旅行関連業界 | 12,305 |
.xxx | アダルトエンタテイメント | 9,074 |
.co.jp | 日本の会社・法人 | 3,780 |
.or.jp | 日本の非営利法人 | 3,780 |
国別ドメイン(ccTLD)の種類・意味の一覧
国別ドメインは、国や地域固有の名称を表すドメインです。
その地域や時代に根ざしたサイトを作る場合は、この中からドメインを選ぶと良いかもしれません。
ドメイン | 意味 | 新規登録 |
---|---|---|
.jp | 日本(汎用JP) | 2,840 |
.ac | アセンション島 | 7,980 |
.ae | アラブ首長国連邦 | 12,305 |
.ai | 英領アンギラ/人工知能 | 11,980 |
.am | アルメニア | 9,480 |
.at | オーストリア | 4,219 |
.be | ベルギー | 1,980 |
.biz.pl | ポーランド(サードレベルドメイン) | 9,381 |
.bz | ベリーズ | 2,980 |
.cc | ココス諸島 | 2,980 |
.ch | スイス | 2,819 |
.cm | カメルーン | 12,800 |
.cn | 中国 | 2,980 |
.cn.com | 商業組織(サードレベルドメイン) | 920 |
.co | コロンビア | 2,980 |
.co.at | オーストリア(会社・法人) | 4,219 |
.co.in | インド(会社・法人) | 1,980 |
.com.cn | 中国 | 2,980 |
.com.co | コロンビア | 2,980 |
.com.pl | ポーランド(サードレベルドメイン) | 9,381 |
.com.ru | ロシア連邦 | 3,753 |
.com.sg | シンガポール(サードレベルドメイン) | 5,629 |
.com.tw | 台湾(サードレベルドメイン) | 3,753 |
.cx | クリスマス島 | 6,480 |
.cz | チェコ | 3,480 |
.es | スペイン | 1,877 |
.fm | ミクロネシア | 9,480 |
.gs | サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 | 4,480 |
.hn | ホンジュラス | 8,480 |
.ht | ハイチ | 12,896 |
.idv.tw | 台湾(サードレベルドメイン) | 3,753 |
.im | マン島 | 6,448 |
.in | インド | 1,980 |
.in.net | ネットワーク(サードレベルドメイン) | 1,480 |
.info.pl | ポーランド(サードレベルドメイン) | 9,381 |
.io | 英領インド洋地域 | 9,962 |
.it | イタリア | 1,648 |
.jp.net | ネットワーク(サードレベルドメイン) | 1,480 |
.jpn.com | 商業組織(サードレベルドメイン) | 1,480 |
.ki | キリバス | 189,781 |
.kr | 大韓民国 | 3,753 |
.la | ラオス | 4,480 |
.lc | セントルシア | 9,029 |
.li | リヒテンシュタイン | 2,819 |
.lt | リトアニア | 4,343 |
.lu | ルクセンブルク | 3,524 |
.md | モルドバ | 11,248 |
.me | モンテネグロ | 2,480 |
.mg | マダガスカル | 20,391 |
.mn | モンゴル | 5,480 |
.ms | モントセラト | 4,480 |
.mu | モーリシャス | 8,480 |
.mx | メキシコ | 6,480 |
.net.cn | 中国 | 2,980 |
.net.co | コロンビア | 2,980 |
.net.pl | ポーランド(サードレベルドメイン) | 9,381 |
.nf | ノーフォーク島 | 16,410 |
.nl | オランダ | 1,524 |
.or.at | オーストリア(法人) | 4,219 |
.org.cn | 中国 | 2,980 |
.org.pl | ポーランド(サードレベルドメイン) | 9,381 |
.org.tw | 台湾(サードレベルドメイン) | 3,753 |
.pe | ペルー | 7,381 |
.ph | フィリピン | 5,277 |
.pl | ポーランド | 11,953 |
.pw | パラオ | 2,980 |
.ro | ルーマニア | 7,858 |
.ru | ロシア連邦 | 3,753 |
.sc | セイシェル | 9,800 |
.se | スウェーデン | 7,267 |
.sg | シンガポール | 5,629 |
.sh | セントヘレナ島 | 9,962 |
.si | スロベニア | 4,343 |
.sk | スロバキア | 4,924 |
.tc | タークス諸島・カイコス諸島 | 13,980 |
.tl | 東ティモール | 7,039 |
.tv | ツバル | 3,480 |
.tv(KeySystems) | ツバル(転送機能無し) | 3,480 |
.tw | 台湾 | 3,753 |
.uz | ウズベキスタン | 14,067 |
.vc | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 4,480 |
.vg | 英領バージン諸島 | 9,800 |
.ws | 西サモア | 2,980 |
.ag | アンティグァ・バーブーダ | 12,896 |
.co.uk | イギリス(会社・法人) | 1,480 |
.gr | ギリシャ * | 2,467 |
.hu | ハンガリー * | 1,762 |
.me.uk | イギリス(サードレベルドメイン) | 1,480 |
.nu | ニウエ | 3,172 |
.org.uk | イギリス(サードレベルドメイン) | 1,480 |
.pk | パキスタン * | 5,867 |
.tk | トケラウ諸島 | 1,058 |
新ドメイン(New gTLD)の種類・意味の一覧
新ドメインは随時追加され続ける一般ドメインを指します。
新ドメインにはさまざまな意味を持つドメインがあり、サイトのメッセージやイメージに近い意味を持つドメインもあるかもしれません。
ドメイン | 意味 | 新規登録 |
---|---|---|
.academy | アカデミー | 3,980 |
.accountant | 会計士 | 2,980 |
.accountants | 会計士(複数形) | 10,980 |
.adult | 大人 | 8,980 |
.agency | 代理店 | 2,980 |
.app | アプリ | 2,480 |
.art | アート/美術 | 1,980 |
.associates | 共同経営者/仲間 | 3,980 |
.attorney | 代理人 | 3,980 |
.audio | 音声/オーディオ | 12,980 |
.baby | 赤ちゃん | 8,980 |
.bar | バー/棒 | 6,980 |
.bargains | バーゲン | 3,980 |
.beer | ビール | 2,980 |
.best | ベスト | 9,980 |
.bid | 入札 | 2,980 |
.bike | バイク/自転車 | 3,980 |
.bio | 有機農産物/有機加工食品 | 7,980 |
.black | 黒/ブラック | 4,980 |
.blackfriday | 感謝祭 | 12,980 |
.blog | ブログ | 2,980 |
.blue | 青/ブルー | 1,480 |
.boutique | ブティック/店 | 3,980 |
.builders | 建築者 | 3,980 |
.business | ビジネス | 2,980 |
.buzz | バズ/口コミ | 3,980 |
.cab | タクシー | 3,980 |
.cam | カメラ | 3,480 |
.camera | カメラ | 3,980 |
.camp | キャンプ | 3,980 |
.capital | 首都 | 5,980 |
.cards | カード/クレジットカード | 3,980 |
.care | ケア/介護/世話 | 3,980 |
.careers | 経歴/職歴/キャリア | 5,980 |
.casa | 家 ※西 | 3,980 |
.cash | キャッシュ/現金 | 3,980 |
.catering | 出前 | 3,980 |
.center | センター | 2,980 |
.ceo | CEO/最高経営責任者 | 9,800 |
.cheap | 安い/安売りの | 3,980 |
.christmas | クリスマス | 5,980 |
.city | 都市/都会 | 2,980 |
.claims | 要求/請求 | 5,980 |
.cleaning | クリーニング | 3,980 |
.click | クリック | 1,980 |
.clinic | クリニック/診療所 | 5,980 |
.clothing | 衣類 | 3,980 |
.cloud | クラウド | 1,480 |
.club | クラブ | 1,980 |
.codes | 記号/コード | 5,980 |
.coffee | コーヒー | 3,980 |
.college | 大学 | 5,980 |
.community | コミュニティ | 3,980 |
.company | 会社 | 2,980 |
.computer | コンピューター | 3,980 |
.condos | 部屋 | 5,980 |
.construction | 建設 | 3,980 |
.consulting | コンサルティング | 2,980 |
.contractors | 請負人 | 3,980 |
.cooking | 料理 | 2,980 |
.cool | クール | 3,980 |
.country | 国 | 2,980 |
.credit | 信用/クレジット | 10,980 |
.creditcard | クレジットカード | 14,800 |
.cricket | クリケット/こおろぎ | 6,980 |
.cruises | 船旅/クルージング | 5,980 |
.date | 日付/デート | 2,980 |
.dating | デート | 5,980 |
.deals | 取引/契約/協定 | 3,980 |
.dental | 歯科 | 5,980 |
.dentist | 歯科医 | 3,980 |
.design | デザイン | 4,980 |
.diamonds | ダイヤ | 5,980 |
.diet | ダイエット | 12,980 |
.digital | デジタル | 3,980 |
.direct | 監督する/ダイレクト | 3,980 |
.directory | 指令書/住所氏名録 | 2,980 |
.discount | 割引/ディスカウント | 3,980 |
.domains | ドメイン/領域 | 3,980 |
.download | ダウンロード | 2,980 |
.education | 教育 | 2,980 |
2,980 | ||
.engineer | 技術者 | 2,980 |
.engineering | 工学 | 5,980 |
.enterprises | 企業/企画 | 3,980 |
.equipment | 道具 | 2,980 |
.estate | 財産 | 3,980 |
.events | イベント/行事 | 3,980 |
.exchange | 為替/交換 | 2,980 |
.expert | 専門家 | 5,980 |
.exposed | 露出 | 1,980 |
.fail | 失敗 | 3,980 |
.faith | 信頼 | 2,980 |
.family | 家族 | 2,980 |
.farm | 農場 | 3,980 |
.fashion | 流行/ファッション | 2,980 |
.finance | 金融 | 5,980 |
.financial | 財務/金融 | 5,980 |
.fish | 魚 | 3,980 |
.fishing | 釣り/フィッシング | 2,980 |
.fit | 適切な/フィット | 2,980 |
.fitness | 健康/フィットネス | 3,980 |
.flights | 飛行/フライト | 5,980 |
.florist | 花屋 | 3,980 |
.flowers | 花(複数) | 12,980 |
.foundation | 創設/創建 | 2,980 |
.fun | 楽しみ/おもしろさ | 2,980 |
.fund | 資金/ファンド | 5,980 |
.furniture | 家具/備品 | 5,980 |
.gallery | ギャラリー | 2,980 |
.game | ゲーム | 39,800 |
.games | ゲーム/試合/競技 | 1,980 |
.garden | 庭 | 2,980 |
.gift | 贈り物 | 2,980 |
.gifts | 贈り物(複数形) | 2,980 |
.glass | ガラス/グラス | 3,980 |
.global | 世界 | 5,980 |
.golf | ゴルフ | 5,980 |
.graphics | グラフィック | 2,980 |
.gratis | 無料 ※西 | 2,980 |
.green | 緑 | 6,800 |
.gripe | 不満 | 2,980 |
.group | グループ/集団 | 1,980 |
.guide | ガイド | 3,980 |
.guitars | ギター | 12,980 |
.guru | リーダー/アドバイザー | 3,980 |
.healthcare | ヘルスケア/医療 | 5,980 |
.help | ヘルプ | 2,980 |
.hiphop | ヒップホップ | 12,980 |
.hiv | HIV/エイズ | 29,800 |
.holdings | 保有財産 | 5,980 |
.holiday | 休日 | 5,980 |
.homes | 不動産/住宅 | 4,980 |
.horse | 馬 | 2,980 |
.host | 主催者/ホスト | 7,800 |
.hosting | ホスティング | 34,980 |
.house | 家 | 3,980 |
.icu | I see you | 1,280 |
.id | 身元確認/認識番号 | 3,980 |
.immo | 不動産 ※仏 | 3,980 |
.immobilien | 不動産 ※独 | 2,980 |
.inc | 法人組織 | 298,000 |
.industries | 業種 | 3,980 |
.ink | インク | 2,980 |
.institute | 研究所 | 2,980 |
.insure | 保険をかける | 5,980 |
.international | 国際的な | 2,980 |
.investments | 投資/出資 | 9,800 |
.jobs | 人事管理業務関係者 | 18,162 |
.juegos | ゲーム ※西 | 34,980 |
.kim | キム | 1,480 |
.kitchen | キッチン | 3,980 |
.kiwi | ニュージーランド人 | 3,980 |
.kyoto | 京都 | 6,980 |
.land | ランド/陸 | 3,980 |
.lawyer | 弁護士/法律家 | 3,980 |
.lease | リース/賃貸契約 | 5,980 |
.life | ライフ/生活/人生 | 3,980 |
.lighting | 照明 | 2,980 |
.limited | 有限 | 3,980 |
.limo | リムジン | 5,980 |
.link | リンク/つなぐ | 1,980 |
.live | 住む/ライブ | 2,980 |
.loan | ローン/融資 | 2,980 |
.loans | ローン/融資(複数形) | 10,980 |
.lol | (笑) | 2,980 |
.love | 愛/恋愛 | 2,980 |
.ltd | 有限責任会社(Limited) | 1,980 |
.maison | 建物/家 | 5,980 |
.management | マネージメント | 2,980 |
.marketing | マーケティング | 5,980 |
.media | メディア | 3,980 |
.men | 男性 | 2,980 |
.mom | お母さん/ママ(口語) | 3,980 |
.monster | モンスター/怪獣 | 1,880 |
.movie | 映画 | 32,800 |
.nagoya | 名古屋 | 920 |
.network | ネットワーク/人脈 | 2,980 |
.news | ニュース | 2,980 |
.okinawa | 沖縄 | 990 |
.onl | オンラインの略 | 1,980 |
.online | オンライン | 3,980 |
.ooo | OOO | 2,980 |
.organic | オーガニック/有機栽培 | 6,980 |
.partners | パートナー | 5,980 |
.parts | 部品/パーツ | 3,980 |
.party | パーティー | 2,980 |
.pet | ペット | 1,980 |
.photo | 写真 | 2,980 |
.photography | 写真撮影 | 2,980 |
.photos | 写真(複数形) | 2,980 |
.pics | 絵/写真 | 2,980 |
.pictures | 絵/写真(複数形) | 1,980 |
.pink | ピンク | 1,480 |
.pizza | ピザ | 4,980 |
.place | 場所 | 3,980 |
.plumbing | 配管 | 3,980 |
.poker | ポーカー | 3,980 |
.press | 報道機関/プレス | 5,980 |
.pro | プロ | 1,980 |
.productions | 製造/プロダクション | 3,980 |
.promo | プロモーション | 1,980 |
.properties | 財産/資産(複) | 3,980 |
.property | 財産/資産 | 12,980 |
.protection | 保護/保護者 | 298,000 |
.racing | 競馬 | 2,980 |
.recipes | レシピ/秘訣 | 5,980 |
.red | 赤 | 1,480 |
.reisen | 旅行 ※独 | 2,980 |
.rent | 賃貸 | 5,980 |
.rentals | 賃貸/レンタル | 3,980 |
.repair | 修理 | 3,980 |
.report | 報告/レポート | 2,980 |
.rest | レストラン | 3,980 |
.restaurant | レストラン | 5,980 |
.review | 批評/レビュー | 2,980 |
.reviews | 批評/レビュー | 2,980 |
.rich | リッチ/贅沢な | 250,000 |
.rocks | ロック/岩 | 2,980 |
.rodeo | ロデオ | 2,980 |
.run | マラソン/陸上 | 2,980 |
.ryukyu | 琉球(沖縄) | 990 |
.salon | サロン/広間 | 3,980 |
.sarl | 有限会社 ※仏 | 3,980 |
.schule | 学校 ※独 | 2,980 |
.science | 科学 | 2,980 |
.security | 安全/セキュリティ | 298,000 |
.services | サービス | 3,980 |
.sex | 性 | 8,980 |
.sexy | セクシー | 4,980 |
.shoes | 靴 | 3,980 |
.shop | 店/ショップ | 3,980 |
.singles | 独身 | 3,980 |
.site | 位置/WEBサイト | 2,980 |
.ski | スキー | 3,980 |
.social | 社会の/ソーシャル | 2,980 |
.solar | 太陽の/ソーラー | 3,980 |
.solutions | ソリューション/解決 | 2,980 |
.space | 宇宙/空間/スペース | 2,980 |
.storage | 倉庫/ストレージ | 59,800 |
.store | 店舗 | 5,980 |
.studio | スタジオ/仕事場 | 2,980 |
.style | スタイル | 3,980 |
.supplies | 生活用品 | 2,980 |
.supply | 供給品 | 2,980 |
.support | サポート | 2,980 |
.surf | 波乗り/サーフィン | 2,980 |
.surgery | 外科/手術 | 5,980 |
.systems | システム | 2,980 |
.tattoo | タトゥー | 3,980 |
.tax | 税金 | 5,980 |
.tech | テクノロジー ※価格変更について | 4,980 |
.technology | テクノロジー | 2,980 |
.theatre | 劇場/映画館 | 69,800 |
.tienda | 店 ※西 | 5,980 |
.tips | 先端 | 2,980 |
.today | 今日 | 2,980 |
.tokyo | 東京 | 920 |
.tools | ツール/工具 | 3,980 |
.top | トップ | 8,980 |
.tours | ツアー/旅行 | 5,980 |
.town | 町/タウン | 3,980 |
.toys | おもちゃ | 3,980 |
.trade | 商業/貿易 | 2,980 |
.training | トレーニング | 3,980 |
.university | 大学 | 5,980 |
.uno | (数字の一)※西 | 2,980 |
.vacations | 休暇/バカンス | 5,980 |
.vegas | ラスベガス | 4,980 |
.ventures | ベンチャー | 5,980 |
.vet | 獣医 | 2,980 |
.viajes | 旅行 | 5,980 |
.video | ビデオ | 2,980 |
.villas | 別荘 | 5,980 |
.vip | 要人 | 1,980 |
.vision | ビジョン | 3,980 |
.vodka | ウォッカ | 2,980 |
.voyage | 旅 | 5,980 |
.watch | 見る/時計 | 3,980 |
.webcam | ウェブカメラ | 2,980 |
.website | ウェブサイト | 2,980 |
.wedding | 結婚式/ウェディング | 2,980 |
.wiki | ウィキ/wiki | 2,980 |
.win | 勝利 | 2,980 |
.wine | ワイン/ソムリエ | 4,980 |
.work | 仕事 | 1,280 |
.works | 仕事(複) | 3,980 |
.world | 世界 | 3,980 |
.wtf | 最高/イケてる | 3,980 |
.コム | コム(日本語の.com) | 1,280 |
.xyz | XYZ | 1,480 |
.yoga | ヨガ | 2,980 |
.yokohama | 横浜 | 920 |
.zone | 地域/ゾーン | 3,980 |
まとめ
当記事では「ドメインの意味」「ドメインの種類」を一覧で紹介しました。
サイトのメッセージやイメージに近い意味を持つドメインは見つかりましたか?
今回紹介したドメインはすべて「ドメイン取るならお名前.com」で取得可能です。
素敵なサイトを作る一助になれたら幸いです。
では、また。